| Event↓/Date → | Sat 27 | Sun 28 | Mon 29 | Tue 30 | Wed 31 | Thu 1 | Fri 2 | Sat 3 | Sun 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMX | |||||||||||
| Men's freestyle | S | F | |||||||||
| Men's racing | ¼ | LC | ½ | F | |||||||
| Women's freestyle | S | F | |||||||||
| Women's racing | ¼ | LC | ½ | F | |||||||
| Mountain biking | |||||||||||
| Men's cross-country | F | ||||||||||
| Women's cross-country | F | ||||||||||
| Road cycling | |||||||||||
| Men's road race | F | ||||||||||
| Men's time trial | F | ||||||||||
| Women's road race | F | ||||||||||
| Women's time trial | F | ||||||||||
| H | Heats/preliminaries | ¼ | Quarterfinals | LC | Last chance run | ½ | Semifinals | F | Final |

